CHIQUINHO ESCÓRCIO 1515 ==1.770 Votos -22,74%
SARNEY FILHO 4321 ==1.617 Votos -20,77%
CLEBER VERDE 1010== 495 V.- 6,36%
ALBERTO FILHO 1522== 489 V. -6,28%
ANTONIO BACELAR 4333 ==306 V. -3,93%
PEDRO FERNANDES 1414 ==287 V. -3,69%
PINTO ITAMARATY 4500 ==262 V.- 3,37%
WALDIR MARANHÃO 1113 ==241 V. -3,10%
DUTRA 1313 ==221 V. -2,84%
LUCIANO MOREIRA 1510 ==166 V.- 2,13%
TATI LIMA PALÁCIO 6513== 148 V.- 1,90%
GASTÃO VIEIRA 1555 ==115 V. -1,48%
KLEBER LEITE 4511 ==66 V. -0,85%
EDIVALDO HOLANDA JUNIOR 3636 == 60 V.-0,77%
WEVERTON ROCHA 1212 ==54 V. -0,69%
RODRIGO COMERCIÁRIO 1322 ==44 V.-0,57%
MONTEIRO 1311 44 V. -0,57%LÚCIA 4343 41 V. -0,53%
RIBAMAR ALVES 4030 V. 36- 0,46%
COSTA FERREIRA 2010 35 V.- 0,45%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 comentários:
Marcos, eu vim aqui lhe convidar a seguirmos pelos blogs. Vou lhe seguir pelo twitter também. Para interagirmos.Abrass
E sigamos por aqui
http://josemariacostaescreveu.blogspot.com
Postar um comentário